Description
HayeSep R 60/80, 75 cc (Available in Columns Only)
- Maximum Operating Temperature: 250C
- Surface Area (m/gram): 344
- Tapped Bulk Density (gram/cc): 0.324
- Polymer Composition: Divinylbenzene n-vinyl-2-pyrollidinone
- HayeSep R is thoroughly cleaned
- Preconditioned for twelve hours under oxygen-free nitrogen
- No shrinkage
- Packed Columns require minimum conditioning time
Relative Retention Times
Ethane = 1.00
6′ x 1/8″ SS HayeSep R Column
65C Isothermal
Carrier Gas: Helium at 30cc/min
| Compound | Minutes | Compound | Minutes | |
| Hydrogen | 0.17 | Carbonyl Sulphide | 2.46 | |
| Air | 0.2 | Sulphur Dioxide | 9.78 | |
| Nitric Oxide | 0.21 | Propylene | 3.45 | |
| Methane | 0.28 | Propane | 3.88 | |
| Carbon Dioxide | 0.50 | Propadiene | 4.39 | |
| Nitrous Oxide | 0.59 | Methylacetylene | 4.84 | |
| Ethylene | 0.78 | Methyl Chloride | 4.67 | |
| Acetylene | 1.0 | Vinyl Chloride | 9.04 | |
| Ethane | 1.0 | Ethylene Oxide | 8.78 | |
| Water | 0.68 | Ethyl Chloride | 19.3 | |
| Hydrogen Sulphide | 1.73 | Carbon Disulphide | – | |





