Description
HayeSep Q 100/120, 75 cc
- Maximum Operating Temperature: 275C
- Surface Area (m/gram): 582
- Tapped Bulk Density (gram/cc): 0.351
- Polymer Composition: Divinylbenzene
- HayeSep Q is thoroughly cleaned
- Preconditioned for twelve hours under oxygen-free nitrogen
- No shrinkage
- Packed Columns require minimum conditioning time
Relative Retention Times Ethane = 1.00
6′ x 1/8″ SS HayeSep Q Column
65C Isothermal
Carrier Gas: Helium at 30cc/min
| Compound | Minutes | Compound | Minutes | |
| Hydrogen | 0.143 | Carbonyl Sulphide | 2.33 | |
| Air | 0.186 | Sulphur Dioxide | 3.05 | |
| Nitric Oxide | 0.217 | Propylene | 3.20 | |
| Methane | 0.256 | Propane | 3.67 | |
| Carbon Dioxide | 0.45 | Propadiene | 4.12 | |
| Nitrous Oxide | 0.57 | Methylacetylene | 4.12 | |
| Ethylene | 0.74 | Methyl Chloride | 3.93 | |
| Acetylene | 0.74 | Vinyl Chloride | 6.04 | |
| Ethane | 1.0 | Ethylene Oxide | 6.06 | |
| Water | 1.45 | Ethyl Chloride | 12.25 | |
| Hydrogen Sulphide | 1.40 | Carbon Disulphide | 32.4 | |





